根据《济南大学拔尖创新人才培养实验班管理实施办法》,经过笔试和面试,商学院26级CIMA会计创新实验班拟录取名单如下 :
| 序号 | 姓名 | 原专业 | 学号 |
| 1 | 潘梦琪 | 工商2601 | 202630506022 |
| 2 | 王千奕 | 工商2601 | 202630506042 |
| 3 | 张哲鑫 | 工商2602 | 202630506063 |
| 4 | 甄一晨 | 工商2603 | 202630506102 |
| 5 | 孙佳俊 | 工商2604 | 202630506004 |
| 6 | 王子涵 | 工商2604 | 202630506092 |
| 7 | 刘稣稣 | 会计2603 | 202630503141 |
| 8 | 任歆妮 | 会计2603 | 202630503126 |
| 9 | 邢严兮 | 会计2603 | 202630503018 |
| 10 | 王紫清 | 会计2603 | 202632207083 |
| 11 | 邢珈源 | 会计2604 | 202630503051 |
| 12 | 颜诗菡 | 会计2604 | 202630503158 |
| 13 | 郑宇鑫 | 会计2605 | 202630503166 |
| 14 | 沈德坤 | 会计2605 | 202630503008 |
| 15 | 张圣钦 | 会计2606 | 202630503168 |
| 16 | 张菡芮 | 金融2601 | 202632207041 |
| 17 | 段京奥 | 金融2601 | 202632207143 |
| 18 | 赵子玉 | 金融2601 | 202632207093 |
| 19 | 于思涵 | 金融2601 | 202632207058 |
| 20 | 张怡晨 | 金融2601 | 202632207029 |
| 21 | 李羽 | 金融2601 | 202632207105 |
| 22 | 邵琳晴 | 金融2602 | 202632207033 |
| 23 | 丛奥悦 | 金融2603 | 202632207050 |
| 24 | 刘静雯 | 金融2604 | 202632207086 |
| 25 | 迟慧琳 | 金融2604 | 202632207128 |
| 26 | 范俊哲 | 金融2605 | 202632207090 |
| 27 | 凌语 | 经济2602 | 202632203008 |
| 28 | 石琳婕 | 经济2602 | 202632203034 |
| 29 | 吴欣桐 | 经济2603 | 202632203062 |
| 30 | 李佳颖 | 经济2603 | 202632203097 |
| 31 | 刘诗泽 | 经济2603 | 202632203099 |
| 32 | 马春俊 | 经济2604 | 202632203007 |
在公示期间如有异议,可向学院反映。
公示时间:2026年9月17日-- 9月19日
联系电话:0531-82767710
济南大学商学院
2026年9月17日